- 請輸入產品關鍵字:
-
公司名稱:上海斯奉電子科技有限公司
地址:上海市浦東區聽康路190弄10號1802室
郵編:200129
電話:86-021-58580866
手機: 13162402280
聯系人: 張春
傳真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
KTM-10電批扭力計/奇力速扭力檢測儀的詳細資料:
KTM-10電批扭力計/奇力速扭力檢測儀產品說明:
KTM-10電批扭力計/奇力速扭力檢測儀用途
1、數字多功能扭力測試儀是檢測和測試及校準各種力矩的精密儀器;
2、用于測量和校正各種電批、風批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力設定狀況;
3、適用于各種需測量力矩的轉軸、軸承等產品、卡具及夾具等工具。
廣泛應用在五金加工、電子產品、電器、設備、相機、鐘表、玩具、測量儀器及IT等行業,甚至軍工、航天、汽車等行業之使用。
主要特點
1、自動清零功能及可設定復位歸零時間;
2、自動儲存記錄100個測量數據、瀏覽、部分和全部刪除;
3、自動計算平均值AVE和zui大峰值MAX、zui小值MIN等數據;
4、測試數據功能:平均值和zui高峰值、*峰值等保持功能和軌跡數據;
5、并可打印平均值和zui高峰值、*峰值及現場測試曲線等測試數據;
6、扭力方向顯示(順時針、逆時針方向為“—”);
7、帶蜂鳴器自動報警功能:可設定上限報警值和超本機扭力范圍報警值;
8、測量單位轉換:Kgf.cm—— N.m
9、無操作10分鐘自動關機并數據保存和自動充電保飽控制(充滿后自動關機)功能;
10、數據輸出有模擬波形信號和數字信號并可將測量數據傳輸到電腦(使用輸入工具)。
品名:奇力速扭力測試儀
型號:KTM-10/KTM-100/KTM-50S
產品說明:奇力速公司授權日本扭力計原廠“杉崎計器株式會社”ODM生產 扭力計KTM-100、KTM-10 內附有日本原廠的校正證明書,及產品正常使用一年保固期,注意!!本產品不能用于測試氣動起子,以及不能測試超過扭力計的zui大扭力測定范圍。
KTM-50S 為專門測試半自動起子的扭力計,測試半自動起子zui為。
技術參數:
型號 | KTM-100 | KTM-10 | KTM-50S | |
測量范圍 | 1.5~90.0Lbf.in | 0.15~9.0Lbf.in | 0.434~43.40 Lbf.in | |
1.5~100 Kgf.cm | 0.15~10.0Kgf.cm | 0.50~50 Kgf.cm | ||
0.15~10 N.m | 0.015~1.0N.m | 0.049~4.90 N.m | ||
正確度 | ±0.5% 以內 | |||
15~199數字顯示為±1% | ||||
顯示器 | 三位元半LCD影像顯示 | |||
測試方向 | 正、反時鐘方向 | |||
測量模式 | P-P(PEAK)峰值 | 顯示負荷力zui高值 | ||
TRACK變值模式 | 顯示負何力值的變化 | |||
P-D(PEAK DOWN) | 顯示負荷力zui初峰值 | |||
數據輸出 | RS232序列輸出(速率9600BPS) | |||
數據記憶 | 400組 | |||
電池配置 | 6VDC (Ni-Cd 1.2V x5) | |||
使用扭力單位 | Lbf.in、Kgf.cm、N.m | |||
充電時間 | 8小時以內 | |||
連續使用時間 | 約30小時 | |||
電池壽命 | 可充電300次以上,視操作情況而定 | |||
充電器 | 輸入:AC 110V or 220V | |||
輸出:DC 7.25V(120mA) | ||||
機體尺寸 | 230(長)x123(寬)x65(高) | 180(長)x130(寬)x31(高) | ||
重量 | 約1.5kg |
型號 | KTM-100 | KTM-10 | KTM-50S | |
測量范圍 | 1.5~90.0Lbf.in | 0.15~9.0Lbf.in | 0.434~43.40 Lbf.in | |
1.5~100 Kgf.cm | 0.15~10.0Kgf.cm | 0.50~50 Kgf.cm | ||
0.15~10 N.m | 0.015~1.0N.m | 0.049~4.90 N.m | ||
正確度 | ±0.5% 以內 | |||
15~199數字顯示為±1% | ||||
顯示器 | 三位元半LCD影像顯示 | |||
測試方向 | 正、反時鐘方向 | |||
測量模式 | P-P(PEAK)峰值 | 顯示負荷力zui高值 | ||
TRACK變值模式 | 顯示負何力值的變化 | |||
P-D(PEAK DOWN) | 顯示負荷力zui初峰值 | |||
數據輸出 | RS232序列輸出(速率9600BPS) | |||
數據記憶 | 400組 | |||
電池配置 | 6VDC (Ni-Cd 1.2V x5) | |||
使用扭力單位 | Lbf.in、Kgf.cm、N.m | |||
充電時間 | 8小時以內 | |||
連續使用時間 | 約30小時 | |||
電池壽命 | 可充電300次以上,視操作情況而定 | |||
充電器 | 輸入:AC 110V or 220V | |||
輸出:DC 7.25V(120mA) | ||||
機體尺寸 | 230(長)x123(寬)x65(高) | 180(長)x130(寬)x31(高) | ||
重量 | 約1.5kg |
如果你對KTM-10電批扭力計/奇力速扭力檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |