- 請輸入產品關鍵字:
-
公司名稱:上海斯奉電子科技有限公司
地址:上海市浦東區聽康路190弄10號1802室
郵編:200129
電話:86-021-58580866
手機: 13162402280
聯系人: 張春
傳真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
日本中村KANON扭力扳手的詳細資料:
日本中村KANON扭力扳手
產品詳細說明
所需扭力值只要在扭力范圍內,可自由預設扭力。通過交換互換頭來進行緊固的棘輪式扳手。 | ||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||
★因采用棘輪方式,所以功效非常高,zui適用于反復進行的緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要在容量范圍內,通過各種套筒頭,可對各種螺絲(螺母)實施緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要巴方準區驅動頭翻過來,就可實施往左的緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要切換棘輪控制桿,就可輕松地返回緊固扭力。 | ||||||||||||||
★只能順箭頭所示方向擰緊。 | ||||||||||||||
★精度在±3以內 | ||||||||||||||
型 號 | 扭力調整范圍 | zui小刻度 | 方準頭 | 有效長度 | 整體長度 | 主要尺寸(mm) | 重量 | |||||||
頭部 | 本體部 | 本體長度 | ||||||||||||
N.m | mm | mm | mm | H | G | R | A | B | φC | φD | kg | |||
N30QLK | 100~300cN.m | 5cN.m | 6.35 (1/4") | 130 | 186 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | 0.18 | ||
N60QLK | 2~6N.m | 0..1N.m | ||||||||||||
N120QLK | 4~12 | 0.2 | ||||||||||||
N230QLK | 7~23 | 0.2 | 9.53 (3/8") | 165 | 231.5 | 25 | 11 | 15.5 | 0.27 | |||||
N450QLK | 10~45 | 0.5 | 180 | 253.5 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | 0.45 | |||||
N900QLK | 20~90 | 1 | 12.7 (1/2") | 280 | 352 | 31 | 14 | 19.5 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 0.69 | ||
N1000QLK | 20~100 | 1 | ||||||||||||
N1400QLK | 40~140 | 1 | 320 | 392 | ||||||||||
N1800QLK | 40~180 | 2 | 400 | 478 | 33 | 23 | 34 | 15.2 | 27.2 | 1.45 | ||||
N2000QLK | 40~200 | 2 | ||||||||||||
N2800QLK | 40~280 | 2 | 19.05 (3/4") | 600 | 685 | 41 | 20 | 26 | 38 | 16 | 2 | |||
N4200QLK | 60~240 | 3 | 865 | 995 | 49.5 | 34 | 43.5 | 18 | 34 | 4.4 | ||||
N5600QLK | 80~560 | 3 | 1065 | 1195 | 5 | |||||||||
N7000QLK | 100~700 | 5 | 1200 | 1315 | 49 | 20 | 38.1 | 30 | 955 | 7 | ||||
N8500QLK | 100~850 | 5 | 25.4 (1") | 1250 | 1388 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | 995 | 8 |
N10000QLK | 100~1100 | 5 | 1400 | 1538 | 58 | 45 | 34 | 1008 | 9.5 | |||||
N14000QLK | 200~1400 | 10 | 1700 | 1844 | 61 | 44 | 66 | 26 | 50.8 | 40 | 1147 | 14 |
產品詳細說明
所需扭力值只要在扭力范圍內,可自由預設扭力。通過交換互換頭來進行緊固的棘輪式扳手。 | ||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||
★因采用棘輪方式,所以功效非常高,zui適用于反復進行的緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要在容量范圍內,通過各種套筒頭,可對各種螺絲(螺母)實施緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要巴方準區驅動頭翻過來,就可實施往左的緊固作業。 | ||||||||||||||
★只要切換棘輪控制桿,就可輕松地返回緊固扭力。 | ||||||||||||||
★只能順箭頭所示方向擰緊。 | ||||||||||||||
★精度在±3以內 | ||||||||||||||
型 號 | 扭力調整范圍 | zui小刻度 | 方準頭 | 有效長度 | 整體長度 | 主要尺寸(mm) | 重量 | |||||||
頭部 | 本體部 | 本體長度 | ||||||||||||
N.m | mm | mm | mm | H | G | R | A | B | φC | φD | kg | |||
N30QLK | 100~300cN.m | 5cN.m | 6.35 (1/4") | 130 | 186 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | 0.18 | ||
N60QLK | 2~6N.m | 0..1N.m | ||||||||||||
N120QLK | 4~12 | 0.2 | ||||||||||||
N230QLK | 7~23 | 0.2 | 9.53 (3/8") | 165 | 231.5 | 25 | 11 | 15.5 | 0.27 | |||||
N450QLK | 10~45 | 0.5 | 180 | 253.5 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | 0.45 | |||||
N900QLK | 20~90 | 1 | 12.7 (1/2") | 280 | 352 | 31 | 14 | 19.5 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 0.69 | ||
N1000QLK | 20~100 | 1 | ||||||||||||
N1400QLK | 40~140 | 1 | 320 | 392 | ||||||||||
N1800QLK | 40~180 | 2 | 400 | 478 | 33 | 23 | 34 | 15.2 | 27.2 | 1.45 | ||||
N2000QLK | 40~200 | 2 | ||||||||||||
N2800QLK | 40~280 | 2 | 19.05 (3/4") | 600 | 685 | 41 | 20 | 26 | 38 | 16 | 2 | |||
N4200QLK | 60~240 | 3 | 865 | 995 | 49.5 | 34 | 43.5 | 18 | 34 | 4.4 | ||||
N5600QLK | 80~560 | 3 | 1065 | 1195 | 5 | |||||||||
N7000QLK | 100~700 | 5 | 1200 | 1315 | 49 | 20 | 38.1 | 30 | 955 | 7 | ||||
N8500QLK | 100~850 | 5 | 25.4 (1") | 1250 | 1388 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | 995 | 8 |
N10000QLK | 100~1100 | 5 | 1400 | 1538 | 58 | 45 | 34 | 1008 | 9.5 | |||||
N14000QLK | 200~1400 | 10 | 1700 | 1844 | 61 | 44 | 66 | 26 | 50.8 | 40 | 1147 | 14 |
如果你對日本中村KANON扭力扳手感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |